Přehled produktů pro děti od některých bank
Banka | Název produktu | Úročení | Poznámka |
Česká spořitelna | Dětská vkladní knížka | 1,6-2,5% (podle výpovědní lhůty) | vedení knížky bez poplatku |
Komerční banka | Dětské konto | pásmové úročení do 5 tis. Kč - 1,5%, potom 2,5% a nad 30.000 Kč 0,1% | dárek při založení-plyšová beruška, bankovní karta |
Raiffeisenbank | Spořicí účet Včelička | pásmové úročení – max. 1% | možno sjednat pojištění |
ČSOB | Dětské konto Slůně | do 24.999 Kč – 2,5%, od 25.000 Kč – 1,5% | Dárek při založení, platební karta od 8 let dítěte, možno sjednat pojištění |
Poštovní spořitelna | Dětská vkladní knížka | 2,2%, od 1.4.2011 vyhlašovaná úroková sazba a prémie viz poznámka | Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení Dětské vkladní knížky do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním. Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let. Kolik je tedy ta prémie? |
GE Money | Účet Dětský Genius | do 30.000 Kč – 2,5% , nad 30.000 Kč – 0,01% | Zdarma platební karta, zdarma pojištění, které lze za příplatek rozšířit |
Přehled bude ještě doplněn
Využíváte tuto službu? Jaké máte zkušenosti s tímto produktem?
Žádné komentáře:
Okomentovat